更新时间:2017-04-13
MY3×6+1×6矿用移动橡套电缆 MY移动线缆额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MY3×6+1×6矿用移动橡套电缆 MY移动线缆
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91 | ||
MY3×6+1×6矿用移动橡套电缆 MY移动线缆本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
芯数×导体标称截面 mm2 | 标称厚度 mm | 电缆外径 mm | |||
动力线芯 | 地线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | MY-0.38/0.66 | MYP-0.38/0.66 |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 19.0~22.5 | 22.0~26.5 |
MY3×6+1×6矿用移动橡套电缆 MY移动线缆导体绝缘电阻
动力线芯标称截面mm2 | 20℃导体zui大直流电阻MΩ·km | 动力线芯标称截面mm2 | 20℃导体zui大绝缘电阻MΩ·km |
4 | ≥600 | 35 | ≥250 |