更新时间:2017-04-28
高压扁电缆GKFB-6000V-3*35+3*16/3价格移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆。
高压扁电缆GKFB-6000V-3*35+3*16/3价格
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
YCB | 橡套扁电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁护套扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁缆 | 用于各种移动电器设备和电器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁缆 | 移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
高压扁电缆GKFB-6000V-3*35+3*16/3价格
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | ||
高mm | 宽mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数x截面
| 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | ||
高mm | 宽mm | ||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | ||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | ||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | ||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | ||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | ||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | ||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | ||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | ||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | ||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | ||
3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | ||||
3x240 | |||||
3x300 | |||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | ||
高mm | 宽mm | ||||
GKFB-6KV | 3x16+3x16/3 | 27 | 63 | 2815 | |
3x25+3x16/3 | 29 | 68 | 4100 | ||
3x35+3x16/3 | 31 | 72 | 4750 | ||
3x50+3x16/3 | 34 | 77 | 6300 | ||
3x70+3x25/3 | 36 | 83 | 7380 | ||
3x95+3x35/3 | 38 | 90 | 7800 | ||
3x120+3x35/3 | 40 | 98 | 9500 | ||
GKFB-10KV | 3x16+3x16/3 | 32 | 73 | 3700 | |
3x25+3x16/3 | 34 | 78 | 4300 | ||
3x35+3x16/3 | 35 | 82 | 4800 | ||
3x50+3x16/3 | 如需更详细的参数,可来电订制 | ||||
3x70+3x25/3 | |||||
3x95+3x35/3 | |||||
3x120+3x35/3 | |||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
YCB | 橡套扁电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁护套扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁缆 | 用于各种移动电器设备和电器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁缆 | 移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | ||
高mm | 宽mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |
高mm | 宽mm | |||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||
3x240 | ||||
3x300 |
售后服务
一、我公司生产的电线电缆,均严格按照质量保证体系的要求生产,主要原材料都是定点采购,原材料厂家也是经我公司评定合格的分承包方。
二、生产过程严格按IS09001质量证体系进行控制确保达到标准要求,进行严格的出厂检验,保证出厂产品的合格率。
三、小猫电缆坚持“用户至上,质量*”的原则,做好服务,认其行贵任,并且成立了专门的技术服务小组及技术联络方式,可以随时为用户在技术方面、产品使用及产品使用过程中所遇到的问题给予免费进行服务,让用户真正体会到买时满意,用时放心。
销售流程:
预付30%预付款,安排生产,货物完成生产,打全款安排发货,产品外包装、说明书、发货单。所有货物免费运送到客户手中
售后服务:
产品交付一周内,我公司售后服务部的工作人员会根据客户的,进行跟踪咨询,直到客户满意为止。