更新时间:2017-06-13
MY矿用电缆 MY380/660V-3*120+1*35移动线相关信息额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MY矿用电缆 MY380/660V-3*120+1*35移动线相关信息
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91) | |||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | |||
型号 | 名称 | 主要用途 | |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 | |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 | |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
MY矿用电缆 MY380/660V-3*120+1*35移动线相关信息
芯数×导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | |||||||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |||||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | ||||||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | ||||||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 | ||||||
3×16 | 1×10 | 1.6 | 4 | 29.6 | 33.4 | 33 | 36.8 | 1465 | 1586 | ||||||
3×25 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 35.6 | 39.8 | 39 | 43.2 | 2159 | 2296 | ||||||
3×35 | 1×16 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 42.1 | 42.1 | 46.3 | 2596 | 2783 | ||||||
3×50 | 1×16 | 2 | 5 | 43.6 | 47.1 | 47.1 | 51.4 | 3385 | 3548 | ||||||
3×70 | 1×25 | 2 | 5 | 49.7 | 54.4 | 52.4 | 57.1 | 4292 | 4477 |
1、制造电线电缆用的原材料、辅助材料、外购和产品有关的零部件的质量检验;
2、制造电线电缆用的机械设备的检验;
3、制造电线电缆所用的工夹具、模具、工艺装备的检验;
4、制造电线电缆各道工序工艺过程结构卡片的监督和检验。
5、制造电线电缆用的各种配方检验;
6、电线电缆完工后的出厂检验;
7、制造电线电缆生产环境的检验;
8、制造电线电缆用的计量工具、衡器、仪表的检验。
电线电缆产品的检验的方式有多种多样,按照检验方式和作用的不同,可分为以下几种:
1、按工艺阶段划分:预先检验和中间检验;
2、按检验地点划分:固定检验、流动检验或叫巡回检验;
3、按检验人员划分:自己检验即自检和专职检验;
4、按检验数量划分:普通检验和抽样检验;
5、还有一种就是预防性检验,通常是指*检验和统计检验。*检验就是对*件活动进行质量检验。所谓统计检验,就是运用数理统计和概率的原理,通过对一定数量产品的检验和分析,来判明产品质量及其发展趋势的一种检验方法。