更新时间:2018-05-14
矿用移动电缆MY-3×2.5+1×2.5多少钱MY电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接
矿用移动电缆MY-3×2.5+1×2.5多少钱
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91 | ||
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 | ||
型号 | 名称 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡软套电缆 | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 |
矿用移动电缆MY-3×2.5+1×2.5多少钱
芯数×导体 |
| 护套标称厚度(mm) | 电缆外径 | 电缆参考重量(kg/km) | ||||||||
标称截面(mm2) | 动力线芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | |||||||||
动力线芯 | 地线芯 | 绝缘标称厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | ||||
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 | |||
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 | |||
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
矿用移动电缆MY-3×2.5+1×2.5多少钱矿用橡套电缆:
1,矿用移动橡套软电缆(MY-0.38/0.66)
2,矿用移动屏蔽橡套软电缆(MYP-0.38/0.66,0.66/1.14)
3,矿用采煤机橡套软电缆(MC-0.38/0.66)
4,矿用采煤机屏蔽橡套软电缆(MCP-0.38/0.66,0.66/1.14)
5,采煤机金属屏蔽橡套软电缆(MCPT-1.9/3.3)
6,采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆(MCPTJ-1.9/3.3)
7,煤矿用电钻电缆(MZ-0.3/0.5)
8,煤矿用电钻屏蔽橡套软电缆(MZP-0.3/0.5)
9,煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆(MYPTJ-3.6/6)
10,采掘机橡套电缆(UGF-3.6/6,8.7/10)
11煤矿用移动轻型橡套软电缆(MYQ-0.3/0.5)