更新时间:2018-07-19
MYP屏蔽电缆 MYP-3*10+1*6矿用橡套电缆额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接
MYP屏蔽电缆 MYP-3*10+1*6矿用橡套电缆
型号  | 名称  | 主要用途  | 
(MY)UY-0.38/0.66  | 矿用移动橡套软电缆  | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | 
(MYP)UYP-0.38/0.66  | 矿用移动屏蔽橡套软电缆  | 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | 
(MYP)UYP-0.66/1.14  | 矿用移动屏蔽橡软套电缆  | 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接  | 
MYP屏蔽电缆 MYP-3*10+1*6矿用橡套电缆
芯数×导体  | 
  | 护套标称厚度(mm)  | 电缆外径  | 电缆参考重量(kg/km)  | |||||
标称截面(mm2)  | 动力线芯  | UC-0.38/0.66  | UCP-0.38/0.66  | ||||||
动力线芯  | 地线芯  | 绝缘标称厚度(mm)  | 小值  | 大值  | 小值  | 大值  | UC  | UCP  | |
3×4  | 1×4  | 1.4  | 3.5  | 20.3  | 23.4  | 23.7  | 27.2  | 670  | 785  | 
3×6  | 1×6  | 1.4  | 3.5  | 23  | 26.4  | 26.4  | 30.1  | 838  | 927  | 
3×10  | 1×10  | 1.6  | 4  | 27.5  | 31.3  | 30.9  | 34.7  | 1292  | 1400  | 
3×16  | 1×10  | 1.6  | 4  | 29.6  | 33.4  | 33  | 36.8  | 1465  | 1586  | 
3×25  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 35.6  | 39.8  | 39  | 43.2  | 2159  | 2296  | 
3×35  | 1×16  | 1.8  | 4.5  | 38.7  | 42.1  | 42.1  | 46.3  | 2596  | 2783  | 
3×50  | 1×16  | 2  | 5  | 43.6  | 47.1  | 47.1  | 51.4  | 3385  | 3548  | 
3×70  | 1×25  | 2  | 5  | 49.7  | 54.4  | 52.4  | 57.1  | 4292  | 4477  | 
售后服务
 一、我公司生产的电线电缆,均严格按照质量保证体系的要求生产,主要原材料都是定点采购,原材料厂家也是经我公司评定合格的分承包方。
二、生产过程严格按IS09001质量证体系进行控制确保达到标准要求,进行严格的出厂检验,保证出厂产品合格率100%。
三、小猫电缆坚持“用户至上,质量*”的原则,做好服务,认其行贵任,并且成立了专门的技术服务小组及技术联络方式,可以随时为用户在技术方面、产品使用及产品使用过程中所遇到的问题给予免费进行服务,让用户真正体会到买时满意,用时放心。
四、对用户来函、来电、来人提出产品质量等有关问题,立即回电回函成24小时内派人到达现场,免费提供各种技木服务,分析原因解决向题。
五、确因产品质量问题,我公司将包修、包换、包退,满足用户要求。