矿用橡套电缆MY 1*95银顺牌
我们拥有丰富的生产经验,从事生产经营电线电缆等产品多年,其中,矿用电缆系列多年来都是煤矿单位直供的电缆种类。我们主要供应,山西,黑龙江,鸡西,陕西等大型煤矿企业和单位。资金力量雄厚而且在质量要求上也是比较严格的,因为我们一直相信只有上好质量的产品才会赢得大众的认可和青睐。并且我们电线电缆已经通过ISO9000质量体系认证。拥有这么一个经济实力雄厚、生产设备经验又丰富的电线电缆厂家做后盾,就是我们追求和推崇的企业理念。未来我们还要打造更多更好的电缆产品,来回馈社会和广大消费者。
矿用橡套电缆MY 1*95银顺牌
产品名称 | 产品范围 |
煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-3.6/6(185)mm2 |
煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-3.6/6(25-150)mm2 |
煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-6/10(185) mm2 |
煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ-6/10(25~150) mm2 |
煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ- 8.7/10 (25~150) mm2 |
煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ- 8.7/10 (185) mm2 |
煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66 (4~400)mm2单芯 |
煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66(185)mm2 |
煤矿用移动橡套软电缆 | MY-0.38/0.66 (4~150)mm2 |
煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66(4~150)mm2,MYP-0.66/1.14(10~150)mm2 |
煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14(185)mm2MYP-0.38/0.66(185)mm2 |
煤矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV32-3.6/6(25~300)mm2, MYJV32-6/6(25~300)mm2, MYJV32-8.7/10(25~300)mm2, MYJV32-6/10(25~300)mm2, MYJV32-1.8/3(16~300)mm2, MYJV32-0.6/1(16~300)mm2 |
煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV-0.6/1(1.5~300)mm2, MYJV-1.8/3(4~300)mm2, MYJV-3.6/6(25~300)mm2, MYJV-8.7/10(25~300)mm2, MYJV-6/6(25~300)mm2, MYJV-6/10(25~300)mm2 |
煤矿用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV42-0.6/1(50~300)mm2, MYJV42-8.7/10(50~ |
300)mm2, MYJV42-3.6/6(50~300)mm2, MYJV42-6/6(50~300)mm2, MYJV42-1.8/3(50~300)mm2, MYJV42-6/10(50~300)mm2 | |
煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV22-1.8/3(4~300)mm2, MVV22-0.6/1(2.5~300)mm2 |
煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | MYJV22-0.6/1(2.5~300)mm2, MYJV22-6/6(25~ |
300)mm2, MYJV22-6/10(25~300)mm2, MYJV22-1.8/3(4~300)mm2, MYJV22-3.6/6(25~300)mm2, MYJV22-8.7/10(25~300)mm2 | |
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | MVV-0.6/1(1.5~300)mm2,MVV-1.8/3(4~300)mm2 |
煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYBV (5×2、10×2、20×2) (1/0.8mm) |
煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | MHJYV(1×2 、2×2) (4/0.28mm+3/0.28mm) |
煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYV (1×2、2×2、1×4、5×2)(7/0.28mm) |
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | MKVVP-450/750(2-14)(4~6)mm2、MKVVP-450/750(2- |
10)10mm2 | |
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | MKVVP-450/750(2-61)(0.75~2.5)mm2 |
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | MKVV-450/750(2-14)(4~6)mm2、MKVV-450/750(2- |
10)10mm2 | |
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | MKVV-450/750(2-61)(0.75~2.5)mm2 |
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | MKVVRP-450/750(4-61)(0.5~1.0)mm2 |
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | MKVVRP-450/750(4-48)(1.5~2.5)mm2 |
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | MKVV22-450/750(4-61)(1.5-2.5)mm2 |
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | MKVV22-450/750(7-61)(0.75~1.0)mm2、 MKVV22-450/750(4-10)10mm2、 MKVV22-450/750(4-14) (4~6)mm2 |
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | MKVVP2-450/750(4-61)(0.75~2.5)mm2 |
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | MKVVP2-450/750(4-14)(4~6)mm2、 MKVVP2- |
450/750(4-10)10mm2 | |
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | MKVVR-450/750 (4-61) (0.5~2.5)mm2 |
采煤机屏蔽监视绕包(编织)加强型橡套软电缆 | MCPJR-1.9/3.3(120~185) mm2,MCPJB-1.9/3.3(120~ |
185) mm2 | |
采煤机屏蔽监视绕包(编织)加强型橡套软电缆 | MCPJR-1.9/3.3(35~95) mm2,MCPJB-1.9/3.3(35~95) mm2 |
采煤机屏蔽监视绕包(编织)加强型橡套软电缆 | MCPJR-0.66/1.14(35~95) mm2,MCPJB-0.66/1.14(35~95) mm2 |
采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14(25~150)mm2 |
采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14(4~16,185)mm2 |
采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-0.66/1.14(10~16,185)mm2 |
采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-0.66/1.14(25~150)mm2 |
采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-1.9/3.3(25~150)mm2 |
采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP-1.9/3.3(6~16,185)mm2 |
采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3(10~16,185) mm2 |
采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3(25~150) mm2 |
采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MCPTJ-0.66/1.14(16~150) mm2 |
采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MCPTJ-0.66/1.14(185) mm2 |
采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MCPTJ-1.9/3.3(185) mm2 |
采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MCPTJ-1.9/3.3(25~150) mm2、 |
煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | MYPT-1.9/3.3(35~150)mm2 |
煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | MYPT-1.9/3.3(185)mm2 |
煤矿用电钻屏蔽橡套电缆 | MZP-0.3/0.5(2.5~4)mm2 |
煤矿用电钻橡套电缆 | MZ-0.3/0.5(2.5~4) mm2 |
煤矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5(1.0-2.5)mm2 |
煤矿用移动轻型金属屏蔽橡套软电缆 | MYQPT-0.3/0.5(1.0-2.5) mm2 |
煤矿变频装置用橡套软电缆 | MVFP-1.9/3.3(16-150) mm2 |
煤矿变频装置用金属屏蔽橡套软电缆 | MVFPT-3.6/6(25-150) mm2 |
煤矿变频装置用金属屏蔽橡套软电缆 | MVFPT-6/10(25-150) mm2 |
煤矿变频装置用橡套软电缆 | MVFP-0.66/1.14(16-150)mm2 |
煤矿变频装置用金属屏蔽橡套软电缆 | MVFPT-8.7/10(25-150) mm2 |
煤矿变频装置用橡套软电缆 | MVFP-0.38/0.66(16-150)mm2 |
煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | MKVV32-450/750(19-61)×(0.75、1.0)mm2;MKVV32-450/750(4-10)×10mm2;MKVV32-450/750(4-14)×(4、6)mm2;MKVV32-450/750(7-61)×(1.5、2.5)mm2; |
煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | MKYJV22-450/750(4-10)×10mm2;MKYJV22- |
450/750(4-14)×(4、6)mm2;MKYJV22-450/750(4-61)×2.5mm2;MKYJV22-450/750(7-61)×(0.75-1.5)mm2; | |
煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装控制电缆 | MKYJV32-450/750(19-61)×(0.75、1.0)mm2;MKYJV32-450/750(4-10)×10mm2;MKYJV32-450/750(4-14)×(4、6)mm2;MKYJV32-450/750(7-61)×(1.5、2.5)mm2; |
煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | MKYJVP2-22-450/750(4-10)×10mm2;MKYJVP2-22-450/750(4-14)×(4、6)mm2;MKYJVP2-22-450/750(4-61)×2.5mm2;MKYJVP2-22-450/750(7-61)×(0.75-1.5)mm2; |
煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | MKYJVP2-450/750(4-10)×10mm2;MKYJVP2- |
450/750(4-14)×(4、6)mm2;MKYJVP2-450/750(4-61)×(0.75-2.5)mm2; | |
煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | MKYJVP-450/750(2-10)×10mm2;MKYJVP-450/750(2-14)×(4、6)mm2;MKYJVP-450/750(2-61)×(0.75-2.5)mm2; |
煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | MKYJV-450/750(2-10)×10mm2;MKYJV-450/750(2-14) |
×(4、6)mm2;MKYJV-450/750(2-61)×(0.75-2.5)mm2; | |
煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 | MHYVRP 2×2、5×2、10×2(24/0.20、32/0.20、48/0.20);MHYVRP 1×2、1×4、1×7(24/0.20、32/0.20、48/0.20) |
煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYVP 2×2、5×2、10×2(7/0.37、7/0.43、7/0.52、1/1.38);MHYVP 1×2、1×4、1×7(7/0.37、7/0.43、7/0.52) |
煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYV 1×2、1×4、1×7(7/0.37、7/0.43、7/0.52、1/1.38);MHYV 2×2、5×2、10×2(7/0.37、7/0.43、7/0.52、1/1.38) |
煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 | MHYVR 2×2、5×2、10×2(24/0.20、32/0.20、48/0.20);MHYVR 1×2、1×4、1×7(24/0.20、32/0.20、48/0.20) |
煤矿用聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | MHY32 1×2、1×4、1×7(1/1.13、1/1.38);MHY32 2×2、5×2、10×2、20×2(1/1.13、1/1.38) |
煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯护层细钢丝铠装聚氯乙烯护套通 | MHYS32 30×2、50×2、80×2、100×2(1/0.8) |
煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯护套聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYSV 5×2、10×2、20×2、30×2、50×2、80×2、100×2(1/0.8) |
信电缆 | |
煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆 | MHYBV 1×2、1×4、1×7(7/0.37、7/0.43、7/0.52、1/1.13、1/1.38) |