扁型电缆YCB 6*1.5重型橡套线厂家
型号 | 产品名称 | 用途 | 导体长期允许 | 额定电压 | 标称截面 |
YCB | 橡套扁电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 | 65 | 300/500 | 0.75 ~ 300 |
YCFB | 氯丁护套扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁缆 | 用于各种移动电器设备和电器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB | 橡套控制扁缆 | 同上,电缆具有耐气候和一定的耐油性能 | 300/500 | ||
GKFB | 重型橡套扁缆 | 移动配电装置及港口起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套扁型软电缆 | 85 | 6000 | 10 ~ 240 |
扁型电缆YCB 6*1.5重型橡套线厂家
|
电缆结构/尺寸表 |
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | ||
高mm | 宽mm | ||||
CEFBG YRG | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 | |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | ||
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | ||
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | ||
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | ||
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | ||
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | ||
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | ||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格 |
型号 | 芯数x截面 | 电缆外型尺寸 | 电缆参考重量 | |||
高mm | 宽mm | |||||
YCB YGB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 | ||
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |||
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |||
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |||
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |||
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |||
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |||
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |||
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |||
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |||
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |||
3x185 | 如需更详细的参数,可来电订制 | |||||
3x240 | ||||||
3x300 | ||||||
注:以上规格为常用型,可根据用户要求定制特殊规格
|
本公司郑重声明:
1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。
2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。
3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。
本厂主要生产:
矿用通信电缆:MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJYV,MHYBV等
矿用控制电缆:MKVV,MKVVP,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKYJV,MKYJVP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等
矿用橡套电缆:MY,MYP,MYQ,MC,MCP,UGF,UGEFP ,MYPTJ,MCPTJ等
矿用电力电缆:MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32等
计算机电缆:DJYVP,DJYPVP,DJYPV,DJYVP22,DJYPVP22,JVVP,JVV,JVVRP等
通信电缆:HYA,HYA22,HYA53,HYA23,HYAT,HYAT23,HYAT53,HYAT22,HYAC,HYV,HYY等
橡套电缆:YC,YCW,YZ,YZW,YQ,YQW,JHS,JHSB,CEFR,CEFRP,YHD等
控制电缆:KVV,KVV22,KVV32,KVVP,KVVR,KVVRP,ZR-KVV,ZRKVV22,NH-KVV,NH-KVV22等
电力电缆:VV,VV22,YJV,YJV22,NH-VV,NH-YJV,ZR-VV,ZR-YJV等
仪表电缆:RS485,PVV,PVVR,PVV22,PVVP,RVV,RVVP,YVV,YVVP